Panou fotovoltaic 580W Canadian Solar
664,29 lei
Panou fotovoltaic 580W Canadian Solar CS6W-580T, TOPHiKu6, N-type TOPCon
Description
Specificații tehnice:
| Tip panou solar | TOPCon, tip N |
| Putere (Pmax) | 580W |
| Tensiune maxima(Vmp) | 43.1 V |
| Curent maxim(Imp) | 13.46 A |
| Tensiune circuit deschis(Voc) | 52.2 V |
| Curent de scurtcircuit(Isc) | 13.93 A |
| Tensiune maxima sistem(V) | 1500V(IEC/UL) sau 1000V(IEC/UL) |
| Lungime(mm) | 2278 |
| Latime(mm) | 1134 |
| Adancime(mm) | 30 |
| Material | sticla/aluminiu |
| Numar celule | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Eficienta celule | 22.5% |
| Grad de protectie | IP68 |
| Temperaturi de lucru | intre -40 pana la +85 |
| Greutate | 27.6 kg |








Reviews
There are no reviews yet.