Panou fotovoltaic LONGI 530W
500,00 lei
Panoul fotovoltaic Hi-MO X6 Explorer LR5-66HTH-530Mface parte dintr-o serie de înaltă eficiență, fiind proiectat pentru performanță optimă în aplicații rezidențiale și comerciale. Cu o putere nominală de 530W și o eficiență ridicată de 22,3%, acest model utilizează tehnologia celulelor monocristaline de tip half-cut, oferind randament excelent chiar și în condiții de lumină scăzută.
Description
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Nume serie | Hi-MO X6 Explorer LR5-66HTH 510-540M |
| Interval putere serie (Wp) | 510 – 540 |
| Nume model | LR5-66HTH-530M |
| Garanție (ani) | 15 |
| Performanță garantată (ani / % putere) | 25 ani – 88.9 % |
| Tensiune la putere maximă Vmpp (V) @ STC | 40.22 |
| Curent la putere maximă Impp (A) @ STC | 13.18 |
| Tensiune circuit deschis Voc (V) @ STC | 48.57 |
| Curent de scurtcircuit Isc (A) @ STC | 14 |
| Eficiența panoului (%) @ STC | 22.3 % |
| Toleranță de putere (%) @ STC | ± 3 % |
| Coeficient temperatură Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Coeficient temperatură Voc (%/°C) | -0.23 |
| Coeficient temperatură Isc (%/°C) | + 0.05 |
| Tensiune maximă sistem (V) | 1500 |
| Siguranță serie (A) | 25 |
| Număr de celule | 132 |
| Tip sticlă | Sticlă acoperită, călită |
| Grosime sticlă (mm) | 3.2 |
| Tip ramă | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Clasă protecție cutie de joncțiune | IP68 |
| Secțiune cablu (mm²) | 4 |
| Lungime cablu (mm) | 1400 |
| Dimensiuni | |
| Înălțime (mm) | 2094 |
| Lățime (mm) | 1134 |
| Grosime (mm) | 35 |
| Greutate (kg) | 26 |







Reviews
There are no reviews yet.