Acumulator low voltage FELICITY 16Kwh
10.879,00 lei
Descoperă performanța de top a bateriei Felicity FLB48314TG1, o soluție premium de stocare a energiei pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale. Cu o capacitate impresionantă de 16 kWh și tehnologie LiFePO4 (litiu-fier-fosfat), acest model oferă siguranță ridicată, eficiență energetică excelentă și o durată de viață de peste 8.000 de cicluri.
Description
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Tip baterie | LiFePO4 |
| Energie nominală | 16 kWh |
| Capacitate nominală | 314 Ah |
| Tensiune nominală | 51.2 V |
| Interval tensiune de operare | 44.8 – 57.6 V |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 80 A |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (15s) | 200 A |
| Curent continuu max. de încărcare/descărcare | 160 A |
| Adâncimea de descărcare (DOD) | ≥95% |
| Scalabilitate | Până la 32 unități în paralel (512 kWh) |
| Durată de viață (număr cicluri) | ≥8.000 cicluri |
| Afișaj | LED |
| Grad de protecție | IP65 |
| Interval temperatură de funcționare | Încărcare: 0°C ~ +55°C / Descărcare: -20°C ~ +55°C |
| Temperatura de depozitare | 0°C ~ +35°C |
| Umiditate | 5% ~ 95% |
| Altitudine | ≤ 2000 m |
| Comunicare | RS485 / CAN |
| Instalare | Montaj pe podea |
| Garanție | 10 ani |
| Certificare | UN38.3 |
| Dimensiuni produs (L×l×h) | 895 × 450 × 235 mm |
| Dimensiuni ambalaj | 958 × 548 × 424 mm |
| Greutate produs | 121 kg |
| Greutate totală cu ambalaj | 143 kg |








Reviews
There are no reviews yet.