Invertor hibrid monofazat DEYE 5kw
4.907,76 lei
Invertorul monofazat DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU de 5kW este soluția perfectă pentru uz rezidențial, proiectat pentru a optimiza autoconsumul de energie solară și pentru a întări rezistența energetică a locuinței tale. Cu ajutorul acestui invertor, sistemul tău fotovoltaic va genera electricitate pe parcursul zilei, alimentând inițial dispozitivele din casă. Excesul de energie va fi direcționat către încărcarea bateriei sau livrat în rețea.
Description
Specificații Tehnice
- LCD Tactil Colorat: Ușor de utilizat și intuitiv.
- Perioade de Încărcare/Descărcare: 6 perioade configurabile pentru optimizarea utilizării energiei.
- Curent Maxim de Încărcare/Descărcare: 120A, suportă până la 16 unități în paralel.
- Compatibilitate: Cuplu DC și cuplu AC pentru modernizarea sistemului solar existent.
- Stocare Energie: Sprijină stocarea energiei din generatorul diesel.
- Funcții Avansate: Aplicație unică de încărcare inteligentă și funcție Grid Peak Shaving.
- Transfer Rapid: 4 ms de la modul on-grid la off-grid, ideal pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat tradiționale.
| Date de intrare baterie | |
| Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion |
| Gama de tensiune a bateriei (V) | 40~60 |
| Max. Curent de încărcare (A) | 120A |
| Max. Curent de descărcare (A) | 120A |
| Curba de încărcare | 3 etape / egalizare |
| Senzor de temperatură extern | Da |
| Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
| Date de intrare PV String | |
| Max. Putere de intrare DC (W) | 6500W |
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 370V (125V~500V) |
| Tensiune de pornire (V) | 125V |
| Interval MPPT (V) | 150~425V |
| Gama de tensiune DC la sarcină completă (V) | 300~425V |
| Curent de intrare PV (A) | 13A+13A |
| Max. PV ISC (A) | 17A+17A |
| Numărul de MPPT / șiruri de caractere per MPPT | 2/1+1 |
| Date de ieșire AC | |
| Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 5000W |
| Max. Putere de ieșire AC (W) | 5500W |
| Curent nominal de ieșire CA (A) | 22.7A |
| Max. Curent AC (A) | 25A |
| Max. Passthrough AC continuu (A) | 35A |
| Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz; 220/230 / 240Vca (monofazat) |
| Tip grilă | Fază singulară |
| Putere de vârf (în afara rețelei) | De 2 ori puterea nominală, 10 S |
| Interval de ajustare a factorului de putere | 0,8 ducând la 0,8 întârziere |
| Tensiune nominală de intrare/ieșire/gamă (V) | 220/380, 230/400 0.85Un-1.1Un |
| Frecvența / Gama nominală a rețelei de intrare/ieșire | 50Hz/45Hz-55Hz60Hz/55Hz-65Hz |
| Conectare la rețea | 3L+N+PE |
| Distorsiunea curentului total al armonicilor (THDi) | <3% (of nominal power) |
| Injecție de curent continuu | <0.5% In |
| Eficienţă | |
| Eficienţă Max | 97.60% |
| Eficiență MPPT | 99.90% |
| Protecţie | |
| Integrat | Protecție anti-insulare, protecție inversă polarității pentru intrarea șirului PVDetectare rezistență de izolație, unitate de monitorizare a curentului rezidual, protecție la supracurent de ieșireProtecție scurtcircuitată la ieșire, protecție la supratensiune |
| Protectie la supratensiune | DC Type III / AC Type III |
| Categoria de supratensiune | DC Type II/AC Type III |
| Certificari si standarde | |
| Reglementarea rețelei | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Date generale | |
| Interval de temperatură de funcționare (℃) | – 40 la +60℃, >45℃ |
| Răcire | Smart |
| Zgomot (dB) | ≤45 dB |
| Comunicarea cu BMS | RS485; CAN |
| Greutate (kg) | 25 |
| Dimensiune (LxAxD mm) | 422×702×281 (excluzând conectorii și consolele) |
| Grad de protectie | IP65 |
| Stil de instalare | Montate pe perete |




Reviews
There are no reviews yet.