Panou fotovoltaic 565W Canadian Solar
515,00 lei
Description
| DATE ELECTRICE (STC*) – Model CS6W-565T | |
|---|---|
| Putere maximă nominală (Pmax) | 565 W |
| Tensiune de operare optimă (Vmp) | 42.5 V |
| Curent de operare optim (Imp) | 13.30 A |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) | 51.6 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 13.75 A |
| Eficiența modulului | 21.9% |
| Temperatură de operare | -40°C ~ +85°C |
| Tensiune maximă a sistemului | 1500 V (IEC/UL) sau 1000 V (IEC/UL) |
| Clasificare aplicație | Clasa A |
| Siguranță maximă în serie | 25 A |
| Toleranță de putere | 0 ~ +10 W |
| DATE MECANICE | |
| Tip celule | Celule TOPCon |
| Configurație celule | 144 [2 × (12 × 6)] |
| Dimensiuni modul | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 27.6 kg |
| Sticlă frontală | Sticlă securizată 3.2 mm cu strat anti-reflexie |
| Ramă | Aluminiu anodizat |
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode de bypass |
| Cablu | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Lungime cablu | 350 mm (+) / 250 mm (-) |
| Conector | T6, MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A |
| Unități per palet | 35 bucăți |
| Unități per container 40′ HQ | 700 bucăți sau 630 pentru SUA & Canada |








Reviews
There are no reviews yet.